<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='6923'><title>Schweizer sammelten 134‘000 Tonnen Elektroschrott</title><link>https://haushaltsapparate.net/schweizer-sammelten-134000-tonnen-elektroschrott/</link><pubDate>Tue, 24 May 2016 05:06:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Abfallentsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Altgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroschrott]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>http://haushaltsapparate.net/?p=6923</guid>	<enclosure url="https://haushaltsapparate.net/wp-content/uploads/2016/05/elektroschrott_ShutterPNPhotography_shutterstock.com_.jpg" length="139432" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6923</post-id></item></channel>
      </rss>